9-3 GROSS DOMESTIC PRODUCTS AND RELATED INDICES | |||||
OF MINORITY NATIONALITY AUTONOMOUSE AREAS | |||||
Gross | Primary | Secondary | Tertiary | Per Capita | |
Year | Domestic | Industry | Industry | Industry | GDP |
Product | (yuan) | ||||
Value (yuan) | |||||
1978 | 131 704 | 64 822 | 41 898 | 24 984 | 281 |
1980 | 161 174 | 77 607 | 50 795 | 32 772 | 335 |
1985 | 288 753 | 139 637 | 85 338 | 63 778 | 564 |
1990 | 553 373 | 244 670 | 156 295 | 152 408 | 1 016 |
1991 | 618 681 | 264 356 | 174 666 | 179 659 | 1 122 |
1992 | 727 000 | 306 212 | 201 593 | 219 195 | 1 308 |
1993 | 902 405 | 349 903 | 278 134 | 274 368 | 1 610 |
1994 | 1 106 914 | 447 210 | 323 175 | 336 529 | 1 958 |
1995 | 1 376 900 | 532 939 | 418 246 | 425 715 | 2 414 |
1996 | 1 601 462 | 651 025 | 460 169 | 490 268 | 2 782 |
1997 | 1 777 776 | 721 218 | 511 002 | 545 556 | 3 057 |
1998 | 1 923 176 | 737 185 | 601 102 | 584 889 | 3 275 |
1999 | |||||
Index (1978=100) | |||||
1978 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1980 | 108.8 | 107.0 | 110.8 | 110.6 | 105.9 |
1985 | 163.5 | 167.8 | 138.0 | 196.3 | 149.7 |
1990 | 209.1 | 187.4 | 192.5 | 309.9 | 179.4 |
1991 | 224.2 | 195.7 | 206.7 | 348.3 | 191.5 |
1992 | 241.9 | 202.9 | 223.5 | 402.1 | 204.9 |
1993 | 262.7 | 210.3 | 254.7 | 447.0 | 220.7 |
1994 | 279.7 | 217.9 | 280.7 | 477.9 | 233.1 |
1995 | 310.2 | 228.4 | 338.2 | 523.4 | 256.2 |
1996 | 337.2 | 250.1 | 365.8 | 566.7 | 275.9 |
1997 | 368.9 | 270.1 | 408.1 | 616.8 | 298.9 |
1998 | 401.4 | 282.2 | 465.5 | 669.4 | 322.1 |
1999 |